Næringsindhold
Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. bar (20 g) |
Energi | 1351 kJ/319 kcal | 270 kJ/64 kcal |
Fedt | 0,2 g | 0,04 g |
Heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,02 g |
Kulhydrater | 73 g | 14,6 g |
Heraf sukkerarter** | 64 g | 12,8 g |
Kostfiber | 7,7 g | 1,5 g |
Protein | 2,4 g | 0,5 g |
Salt | 0,1 g | 0,02 g |
**med et naturligt indhold af sukker